Fêtes Chrétiennes 2029
Jour Férié Prochain en Fêtes Chrétiennes sera en Fête de Saint-Jean-Baptiste mercredi 24 juin 2026
Fêtes Chrétiennes 2029
| Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|
| vendredi | Épiphanie | 5 janvier 2029 | 931 jours |
| vendredi | Jour de Noël Orthodoxe Arménien | 5 janvier 2029 | 931 jours |
| samedi | Baptême de Jésus | 6 janvier 2029 | 932 jours |
| jeudi | Chandeleur | 1 février 2029 | 958 jours |
| jeudi | Jour de Saint Maroun | 8 février 2029 | 965 jours |
| dimanche | Fasching | 11 février 2029 | 968 jours |
| mardi | Jour de la Saint-Valentin | 13 février 2029 | 970 jours |
| mercredi | Carême | 14 février 2029 | 971 jours |
| samedi | Dimanche des mères | 10 mars 2029 | 995 jours |
| vendredi | Jour de Saint Patrick | 16 mars 2029 | 1001 jours |
| dimanche | Jour de Saint-Joseph | 18 mars 2029 | 1003 jours |
| samedi | Dimanche des Rameaux | 24 mars 2029 | 1009 jours |
| samedi | Fête de l’Annonciation | 24 mars 2029 | 1009 jours |
| jeudi | Jeudi Saint | 29 mars 2029 | 1013 jours |
| vendredi | Bon Vendredi | 30 mars 2029 | 1014 jours |
| dimanche | Pâques | 1 avril 2029 | 1016 jours |
| lundi | Lundi de Pâques | 2 avril 2029 | 1017 jours |
| lundi | Sant Jordi | 23 avril 2029 | 1038 jours |
| jeudi | Fête de l'Ascension | 10 mai 2029 | 1055 jours |
| dimanche | Pentecôte | 20 mai 2029 | 1065 jours |
| lundi | Lundi de Pentecôte | 21 mai 2029 | 1066 jours |
| dimanche | Dimanche de la Trinité | 27 mai 2029 | 1072 jours |
| jeudi | Fête-Dieu | 31 mai 2029 | 1076 jours |
| mercredi | Fête de Saint-Antoine | 13 juin 2029 | 1089 jours |
| dimanche | Fête de Saint-Jean-Baptiste | 24 juin 2029 | 1100 jours |
| vendredi | Fête des Saints Pierre et Paul | 29 juin 2029 | 1105 jours |
| dimanche | Jour de Saint Vladimir | 15 juillet 2029 | 1121 jours |
| mercredi | Grand Jour de Saint Jacques | 25 juillet 2029 | 1131 jours |
| mercredi | Lammas | 1 août 2029 | 1138 jours |
| mercredi | Assomption de Marie | 15 août 2029 | 1152 jours |
|
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
|||
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Chrétiennes y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.