Jours fériés en Allemagne 2029
Jour Férié Prochain en Jours fériés en Allemagne sera en Assomption de Marie samedi 15 août 2026
Jours fériés en Allemagne 2029
| Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|---|
| vendredi | Épiphanie | Fêtes Chrétiennes | 5 janvier 2029 | 930 jours |
| dimanche | Fasching | Jours fériés en Allemagne | 11 février 2029 | 967 jours |
| mercredi | Journée Internationale des Femmes | Autres Jours | 7 mars 2029 | 991 jours |
| vendredi | Bon Vendredi | Fêtes Chrétiennes | 30 mars 2029 | 1013 jours |
| lundi | Lundi de Pâques | Fêtes Chrétiennes | 2 avril 2029 | 1016 jours |
| mardi | Fête du Travail (Mai) | Autres Jours | 1 mai 2029 | 1045 jours |
| jeudi | Fête de l'Ascension | Fêtes Chrétiennes | 10 mai 2029 | 1054 jours |
| dimanche | Fête des Mères (Mai) | Autres Jours | 13 mai 2029 | 1057 jours |
| lundi | Lundi de Pentecôte | Fêtes Chrétiennes | 21 mai 2029 | 1065 jours |
| jeudi | Fête-Dieu | Fêtes Chrétiennes | 31 mai 2029 | 1075 jours |
| mercredi | Assomption de Marie | Fêtes Chrétiennes | 15 août 2029 | 1151 jours |
| jeudi | Journée Mondiale des Enfants en Allemagne | Jours fériés en Allemagne | 20 septembre 2029 | 1187 jours |
| samedi | Fête d'Octobre | Jours fériés en Allemagne | 22 septembre 2029 | 1189 jours |
| mercredi | Jour de l'Unité allemande | Jours fériés en Allemagne | 3 octobre 2029 | 1200 jours |
| mardi | Fête de la Réformation | Fêtes Chrétiennes | 30 octobre 2029 | 1228 jours |
| mercredi | Toussaint | Fêtes Chrétiennes | 31 octobre 2029 | 1229 jours |
| mardi | Jour du Repentir | Jours fériés en Allemagne | 20 novembre 2029 | 1249 jours |
| lundi | Noël | Fêtes Chrétiennes | 24 décembre 2029 | 1283 jours |
| mardi | Fête de la Saint-Étienne | Fêtes Chrétiennes | 25 décembre 2029 | 1284 jours |
| lundi | Jour de l'An | Fêtes Chrétiennes | 31 décembre 2029 | 1290 jours |
|
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
||||
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours fériés en Allemagne y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.