Fêtes Hindoues
Jour Férié Prochain en Fêtes Hindoues sera en Gourou Purnima mercredi 29 juillet 2026
Fêtes Hindoues à venir
| Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|
| mercredi | Gourou Purnima | 29 juillet 2026 | 39 jours |
| lundi | Naga Panchami | 17 août 2026 | 58 jours |
| mercredi | Onam | 26 août 2026 | 67 jours |
| vendredi | Varalakshmi Vrata | 28 août 2026 | 69 jours |
| vendredi | Krishna Janmashtami | 4 septembre 2026 | 76 jours |
| lundi | Ganesh Chaturthi | 14 septembre 2026 | 86 jours |
| jeudi | Vishwakarma Puja | 17 septembre 2026 | 89 jours |
| vendredi | Anant Chaturdashi | 25 septembre 2026 | 97 jours |
| dimanche | Navaratri | 11 octobre 2026 | 113 jours |
| dimanche | Saraswati Puja | 18 octobre 2026 | 120 jours |
| mardi | Dussehra | 20 octobre 2026 | 122 jours |
| dimanche | Sharad Purnima | 25 octobre 2026 | 127 jours |
| mercredi | Karva Chauth | 28 octobre 2026 | 131 jours |
| jeudi | Dhanteras | 5 novembre 2026 | 139 jours |
| samedi | Divali | 7 novembre 2026 | 141 jours |
| lundi | Bhai Dooj | 9 novembre 2026 | 143 jours |
| samedi | Chhath Puja | 14 novembre 2026 | 148 jours |
| lundi | Kartik Purnima | 23 novembre 2026 | 157 jours |
| mardi | Dhanu Sankranti | 15 décembre 2026 | 179 jours |
| samedi | Gita Jayanti | 19 décembre 2026 | 183 jours |
| jeudi | Makar Sankranti | 14 janvier 2027 | 209 jours |
| jeudi | Thaipusam | 21 janvier 2027 | 216 jours |
| vendredi | Maha Shivaratri | 5 mars 2027 | 259 jours |
| samedi | Holika Dahan | 20 mars 2027 | 274 jours |
| lundi | Holi | 22 mars 2027 | 276 jours |
| mercredi | Nouvel An Telugu (Ugadi) | 7 avril 2027 | 291 jours |
| mercredi | Nouvel An Tamoul | 14 avril 2027 | 298 jours |
| jeudi | Nouvel An Bengali (Bihu) | 15 avril 2027 | 299 jours |
| mardi | Hanuman Jayanti | 20 avril 2027 | 304 jours |
| dimanche | Akshaya Tritiya | 9 mai 2027 | 323 jours |
|
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
|||
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Hindoues y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.