Fêtes Hindoues 2028
Jour Férié Prochain en Fêtes Hindoues sera en Gourou Purnima mercredi 29 juillet 2026
Fêtes Hindoues 2028
| Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|
| vendredi | Makar Sankranti | 14 janvier 2028 | 574 jours |
| mardi | Thaipusam | 8 février 2028 | 599 jours |
| mardi | Maha Shivaratri | 22 février 2028 | 613 jours |
| jeudi | Holika Dahan | 9 mars 2028 | 629 jours |
| vendredi | Holi | 10 mars 2028 | 630 jours |
| lundi | Nouvel An Telugu (Ugadi) | 27 mars 2028 | 646 jours |
| dimanche | Hanuman Jayanti | 9 avril 2028 | 659 jours |
| vendredi | Nouvel An Tamoul | 14 avril 2028 | 664 jours |
| samedi | Nouvel An Bengali (Bihu) | 15 avril 2028 | 665 jours |
| jeudi | Akshaya Tritiya | 27 avril 2028 | 677 jours |
| mardi | Savitri Brata | 23 mai 2028 | 703 jours |
| jeudi | Gourou Purnima | 6 juillet 2028 | 747 jours |
| mercredi | Naga Panchami | 26 juillet 2028 | 767 jours |
| vendredi | Varalakshmi Vrata | 4 août 2028 | 776 jours |
| dimanche | Krishna Janmashtami | 13 août 2028 | 785 jours |
| mercredi | Ganesh Chaturthi | 23 août 2028 | 795 jours |
| vendredi | Onam | 1 septembre 2028 | 804 jours |
| samedi | Anant Chaturdashi | 2 septembre 2028 | 805 jours |
| samedi | Vishwakarma Puja | 16 septembre 2028 | 819 jours |
| mardi | Navaratri | 19 septembre 2028 | 822 jours |
| dimanche | Saraswati Puja | 24 septembre 2028 | 827 jours |
| mercredi | Dussehra | 27 septembre 2028 | 830 jours |
| lundi | Sharad Purnima | 2 octobre 2028 | 835 jours |
| samedi | Karva Chauth | 7 octobre 2028 | 840 jours |
| dimanche | Dhanteras | 15 octobre 2028 | 848 jours |
| mardi | Divali | 17 octobre 2028 | 850 jours |
| jeudi | Bhai Dooj | 19 octobre 2028 | 852 jours |
| lundi | Chhath Puja | 23 octobre 2028 | 856 jours |
| mercredi | Kartik Purnima | 1 novembre 2028 | 866 jours |
| dimanche | Gita Jayanti | 26 novembre 2028 | 891 jours |
|
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
|||
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Hindoues y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.