印度教节日 2024
下一个印度教节日假期是 印度古鲁节 2026年7月29日,星期三
印度教节日 2024
| 工作日 | 假期 | 日期 | 只剩下几天了 |
|---|---|---|---|
| 星期日 | 桑格拉提节 | 2024年1月14日 | 887 天前 |
| 星期三 | 大宝森节 | 2024年1月24日 | 877 天前 |
| 星期四 | 湿婆神节 | 2024年3月7日 | 834 天前 |
| 星期六 | 焚烧邪灵雕像篝火仪式 | 2024年3月23日 | 818 天前 |
| 星期日 | 洒红节 | 2024年3月24日 | 817 天前 |
| 星期二 | Ugadi / 泰卢固新年 | 2024年4月9日 | 802 天前 |
| 星期日 | 泰米尔新年 | 2024年4月14日 | 797 天前 |
| 星期一 | Bihu / 孟加拉新年 | 2024年4月15日 | 796 天前 |
| 星期二 | 诺王诞辰(喇嘛节) | 2024年4月16日 | 795 天前 |
| 星期二 | 哈奴曼诞辰节 | 2024年4月23日 | 788 天前 |
| 星期五 | 佛陀满月节 | 2024年5月10日 | 771 天前 |
| 星期四 | 印度女性节 | 2024年6月6日 | 744 天前 |
| 星期日 | 乘车节 | 2024年7月7日 | 713 天前 |
| 星期日 | 印度古鲁节 | 2024年7月21日 | 699 天前 |
| 星期五 | 印度蛇节 | 2024年8月9日 | 680 天前 |
| 星期五 | 印度财富女神节 | 2024年8月16日 | 673 天前 |
| 星期一 | 兄妹节 | 2024年8月19日 | 670 天前 |
| 星期一 | 奎师那诞辰日 | 2024年8月26日 | 663 天前 |
| 星期六 | 甘尼许节 | 2024年9月7日 | 651 天前 |
| 星期日 | 欧南节 | 2024年9月15日 | 643 天前 |
| 星期一 | 维什沃卡玛节 | 2024年9月16日 | 642 天前 |
| 星期二 | 象頭神节终日 | 2024年9月17日 | 641 天前 |
| 星期四 | 九夜节 | 2024年10月3日 | 625 天前 |
| 星期四 | 萨拉斯瓦蒂节 | 2024年10月10日 | 618 天前 |
| 星期六 | 十胜节 | 2024年10月12日 | 616 天前 |
| 星期三 | 沙拉德·普尼玛收获节 | 2024年10月16日 | 612 天前 |
| 星期日 | 女人节( Karva Chauth) | 2024年10月20日 | 608 天前 |
| 星期一 | 排灯节首日 | 2024年10月28日 | 599 天前 |
| 星期四 | 排灯节 | 2024年10月31日 | 596 天前 |
| 星期六 | 亲缘节(Bhai Dooj) | 2024年11月2日 | 594 天前 |
|
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|
|||
以上 印度教节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。