国家法定节日 2019
下一个国家法定节日假期是 圣让巴蒂斯特日 2026年6月24日,星期三
国家法定节日 2019
| 工作日 | 假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四 | 慕尼黑啤酒节 | 德国节日 | 2019年9月19日 | 2468 天前 |
| 星期五 | 德国世界儿童节 | 德国节日 | 2019年9月20日 | 2467 天前 |
| 星期一 | 国庆日 | 沙特阿拉伯节日 | 2019年9月23日 | 2464 天前 |
| 星期二 | 拉梅塞 | 西班牙节日 | 2019年9月24日 | 2463 天前 |
| 星期四 | 九月革命日 | 也门节日 | 2019年9月26日 | 2461 天前 |
| 星期一 | 犹太新年 | 犹太节日 | 2019年9月30日 | 2457 天前 |
| 星期四 | 国庆日 | 伊拉克节日 | 2019年10月3日 | 2454 天前 |
| 星期四 | 德国统一日 | 德国节日 | 2019年10月3日 | 2454 天前 |
| 星期日 | 武装部队日 | 埃及节日 | 2019年10月6日 | 2451 天前 |
| 星期日 | 十月解放日 | 叙利亚节日 | 2019年10月6日 | 2451 天前 |
| 星期三 | 赎罪日 | 犹太节日 | 2019年10月9日 | 2448 天前 |
| 星期三 | 瓦伦西亚社区日 | 西班牙节日 | 2019年10月9日 | 2448 天前 |
| 星期六 | 西班牙裔日 | 西班牙节日 | 2019年10月12日 | 2445 天前 |
| 星期一 | 住棚节 | 犹太节日 | 2019年10月14日 | 2443 天前 |
| 星期一 | 解放日 | 也门节日 | 2019年10月14日 | 2443 天前 |
| 星期一 | 哥伦布日 | 美国节日 | 2019年10月14日 | 2443 天前 |
| 星期一 | 感恩节(加拿大) | 加拿大节日 | 2019年10月14日 | 2443 天前 |
| 星期二 | 撤离日 | 突尼斯节日 | 2019年10月15日 | 2442 天前 |
| 星期二 | 欢庆妥拉节 | 犹太节日 | 2019年10月22日 | 2435 天前 |
| 星期三 | 解放日 | 利比亚节日 | 2019年10月23日 | 2434 天前 |
| 星期三 | 万圣节前夜 | 基督教节日 | 2019年10月30日 | 2426 天前 |
| 星期三 | 改革日 | 基督教节日 | 2019年10月30日 | 2426 天前 |
| 星期四 | 万圣节 | 基督教节日 | 2019年10月31日 | 2425 天前 |
| 星期四 | 革命日 | 阿尔及利亚节日 | 2019年10月31日 | 2425 天前 |
| 星期二 | 绿色游行节 | 摩洛哥节日 | 2019年11月5日 | 2420 天前 |
| 星期五 | 圣纪节(Mawlid al-Nabi) | 穆斯林节日 | 2019年11月8日 | 2417 天前 |
| 星期五 | 阿尔穆德纳圣母节 | 西班牙节日 | 2019年11月8日 | 2417 天前 |
| 星期日 | 退伍军人日 | 美国节日 | 2019年11月10日 | 2415 天前 |
| 星期日 | 纪念日(加拿大) | 加拿大节日 | 2019年11月10日 | 2415 天前 |
| 星期日 | 停战日 | 其他日子 | 2019年11月10日 | 2415 天前 |
|
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|
||||
以上 国家法定节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。