下一个印度教节日假期是
印度古鲁节2026年7月29日,星期三
印度教节日 2023
| 工作日 | 假期 | 日期 | 只剩下几天了 |
|---|---|---|---|
| 星期六 | 桑格拉提节 | 2023年1月14日 | 1252 天前 |
| 星期六 | 大宝森节 | 2023年2月4日 | 1231 天前 |
| 星期五 | 湿婆神节 | 2023年2月17日 | 1218 天前 |
| 星期一 | 洒红节 | 2023年3月6日 | 1201 天前 |
| 星期一 | 焚烧邪灵雕像篝火仪式 | 2023年3月6日 | 1201 天前 |
| 星期二 | Ugadi / 泰卢固新年 | 2023年3月21日 | 1186 天前 |
| 星期四 | 诺王诞辰(喇嘛节) | 2023年3月30日 | 1178 天前 |
| 星期四 | 哈奴曼诞辰节 | 2023年4月6日 | 1171 天前 |
| 星期五 | 泰米尔新年 | 2023年4月14日 | 1163 天前 |
| 星期六 | Bihu / 孟加拉新年 | 2023年4月15日 | 1162 天前 |
| 星期六 | 佛陀满月节 | 2023年4月22日 | 1155 天前 |
| 星期五 | 印度女性节 | 2023年5月19日 | 1128 天前 |
| 星期二 | 乘车节 | 2023年6月20日 | 1096 天前 |
| 星期一 | 印度古鲁节 | 2023年7月3日 | 1083 天前 |
| 星期一 | 印度蛇节 | 2023年8月21日 | 1034 天前 |
| 星期五 | 印度财富女神节 | 2023年8月25日 | 1030 天前 |
| 星期二 | 欧南节 | 2023年8月29日 | 1026 天前 |
| 星期三 | 兄妹节 | 2023年8月30日 | 1025 天前 |
| 星期三 | 奎师那诞辰日 | 2023年9月6日 | 1018 天前 |
| 星期日 | 维什沃卡玛节 | 2023年9月17日 | 1007 天前 |
| 星期一 | 甘尼许节 | 2023年9月18日 | 1006 天前 |
| 星期四 | 象頭神节终日 | 2023年9月28日 | 996 天前 |
| 星期日 | 九夜节 | 2023年10月15日 | 979 天前 |
| 星期六 | 萨拉斯瓦蒂节 | 2023年10月21日 | 973 天前 |
| 星期二 | 十胜节 | 2023年10月24日 | 970 天前 |
| 星期六 | 沙拉德·普尼玛收获节 | 2023年10月28日 | 966 天前 |
| 星期二 | 女人节( Karva Chauth) | 2023年10月31日 | 962 天前 |
| 星期四 | 排灯节首日 | 2023年11月9日 | 953 天前 |
| 星期六 | 排灯节 | 2023年11月11日 | 951 天前 |
| 星期一 | 亲缘节(Bhai Dooj) | 2023年11月13日 | 949 天前 |
| 数据按“原样”提供,不附带任何保证 | |||
显示1至3034(2页)
以上 印度教节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。

English
español
français
português
русский
العربية
简体中文