Fêtes Hindoues 2027
Jour Férié Prochain en Fêtes Hindoues sera en Gourou Purnima mercredi 29 juillet 2026
Fêtes Hindoues 2027
| Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|
| jeudi | Makar Sankranti | 14 janvier 2027 | 207 jours |
| jeudi | Thaipusam | 21 janvier 2027 | 214 jours |
| vendredi | Maha Shivaratri | 5 mars 2027 | 257 jours |
| samedi | Holika Dahan | 20 mars 2027 | 272 jours |
| lundi | Holi | 22 mars 2027 | 274 jours |
| mercredi | Nouvel An Telugu (Ugadi) | 7 avril 2027 | 289 jours |
| mercredi | Nouvel An Tamoul | 14 avril 2027 | 296 jours |
| jeudi | Nouvel An Bengali (Bihu) | 15 avril 2027 | 297 jours |
| mardi | Hanuman Jayanti | 20 avril 2027 | 302 jours |
| dimanche | Akshaya Tritiya | 9 mai 2027 | 321 jours |
| vendredi | Savitri Brata | 4 juin 2027 | 347 jours |
| dimanche | Gourou Purnima | 18 juillet 2027 | 391 jours |
| vendredi | Naga Panchami | 6 août 2027 | 410 jours |
| vendredi | Varalakshmi Vrata | 13 août 2027 | 417 jours |
| mercredi | Krishna Janmashtami | 25 août 2027 | 429 jours |
| vendredi | Ganesh Chaturthi | 3 septembre 2027 | 438 jours |
| dimanche | Onam | 12 septembre 2027 | 447 jours |
| mardi | Anant Chaturdashi | 14 septembre 2027 | 449 jours |
| vendredi | Vishwakarma Puja | 17 septembre 2027 | 452 jours |
| jeudi | Navaratri | 30 septembre 2027 | 465 jours |
| mercredi | Saraswati Puja | 6 octobre 2027 | 471 jours |
| samedi | Dussehra | 9 octobre 2027 | 474 jours |
| jeudi | Sharad Purnima | 14 octobre 2027 | 479 jours |
| lundi | Karva Chauth | 18 octobre 2027 | 483 jours |
| mercredi | Dhanteras | 27 octobre 2027 | 492 jours |
| vendredi | Divali | 29 octobre 2027 | 494 jours |
| dimanche | Bhai Dooj | 31 octobre 2027 | 496 jours |
| mercredi | Chhath Puja | 3 novembre 2027 | 500 jours |
| vendredi | Kartik Purnima | 12 novembre 2027 | 509 jours |
| mercredi | Gita Jayanti | 8 décembre 2027 | 535 jours |
|
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
|||
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Hindoues y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.