Jour Férié Prochain en Jours fériés en Allemagne sera en
Assomption de Marie samedi 15 août 2026
Jours fériés en Allemagne 2027
| Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|---|
| mardi | Épiphanie | Fêtes Chrétiennes | 5 janvier 2027 | 200 jours |
| dimanche | Fasching | Jours fériés en Allemagne | 7 février 2027 | 233 jours |
| dimanche | Journée Internationale des Femmes | Autres Jours | 7 mars 2027 | 261 jours |
| jeudi | Bon Vendredi | Fêtes Chrétiennes | 25 mars 2027 | 279 jours |
| lundi | Lundi de Pâques | Fêtes Chrétiennes | 29 mars 2027 | 282 jours |
| samedi | Fête du Travail (Mai) | Autres Jours | 1 mai 2027 | 315 jours |
| jeudi | Fête de l'Ascension | Fêtes Chrétiennes | 6 mai 2027 | 320 jours |
| dimanche | Fête des Mères (Mai) | Autres Jours | 9 mai 2027 | 323 jours |
| lundi | Lundi de Pentecôte | Fêtes Chrétiennes | 17 mai 2027 | 331 jours |
| jeudi | Fête-Dieu | Fêtes Chrétiennes | 27 mai 2027 | 341 jours |
| dimanche | Assomption de Marie | Fêtes Chrétiennes | 15 août 2027 | 421 jours |
| samedi | Fête d'Octobre | Jours fériés en Allemagne | 18 septembre 2027 | 455 jours |
| lundi | Journée Mondiale des Enfants en Allemagne | Jours fériés en Allemagne | 20 septembre 2027 | 457 jours |
| dimanche | Jour de l'Unité allemande | Jours fériés en Allemagne | 3 octobre 2027 | 470 jours |
| dimanche | Fête de la Réformation | Fêtes Chrétiennes | 31 octobre 2027 | 498 jours |
| dimanche | Toussaint | Fêtes Chrétiennes | 31 octobre 2027 | 499 jours |
| mardi | Jour du Repentir | Jours fériés en Allemagne | 16 novembre 2027 | 515 jours |
| vendredi | Noël | Fêtes Chrétiennes | 24 décembre 2027 | 553 jours |
| samedi | Fête de la Saint-Étienne | Fêtes Chrétiennes | 25 décembre 2027 | 554 jours |
| vendredi | Jour de l'An | Fêtes Chrétiennes | 31 décembre 2027 | 560 jours |
| Données fournies "telles quelles" sans garantie | ||||
Montrant 1 à 20 de 20 (1 Page)
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours fériés en Allemagne y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.

English
español
français
português
русский
العربية
简体中文