Jour Férié Prochain en Jours fériés en Allemagne sera en
Assomption de Marie samedi 15 août 2026
Jours fériés en Allemagne 2028
| Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|---|
| mercredi | Épiphanie | Fêtes Chrétiennes | 5 janvier 2028 | 565 jours |
| dimanche | Fasching | Jours fériés en Allemagne | 27 février 2028 | 618 jours |
| mardi | Journée Internationale des Femmes | Autres Jours | 7 mars 2028 | 627 jours |
| vendredi | Bon Vendredi | Fêtes Chrétiennes | 14 avril 2028 | 664 jours |
| lundi | Lundi de Pâques | Fêtes Chrétiennes | 17 avril 2028 | 667 jours |
| lundi | Fête du Travail (Mai) | Autres Jours | 1 mai 2028 | 681 jours |
| dimanche | Fête des Mères (Mai) | Autres Jours | 14 mai 2028 | 694 jours |
| jeudi | Fête de l'Ascension | Fêtes Chrétiennes | 25 mai 2028 | 705 jours |
| lundi | Lundi de Pentecôte | Fêtes Chrétiennes | 5 juin 2028 | 716 jours |
| jeudi | Fête-Dieu | Fêtes Chrétiennes | 15 juin 2028 | 726 jours |
| mardi | Assomption de Marie | Fêtes Chrétiennes | 15 août 2028 | 787 jours |
| samedi | Fête d'Octobre | Jours fériés en Allemagne | 16 septembre 2028 | 819 jours |
| mercredi | Journée Mondiale des Enfants en Allemagne | Jours fériés en Allemagne | 20 septembre 2028 | 823 jours |
| mardi | Jour de l'Unité allemande | Jours fériés en Allemagne | 3 octobre 2028 | 836 jours |
| lundi | Fête de la Réformation | Fêtes Chrétiennes | 30 octobre 2028 | 864 jours |
| mardi | Toussaint | Fêtes Chrétiennes | 31 octobre 2028 | 865 jours |
| mardi | Jour du Repentir | Jours fériés en Allemagne | 21 novembre 2028 | 886 jours |
| dimanche | Noël | Fêtes Chrétiennes | 24 décembre 2028 | 919 jours |
| lundi | Fête de la Saint-Étienne | Fêtes Chrétiennes | 25 décembre 2028 | 920 jours |
| dimanche | Jour de l'An | Fêtes Chrétiennes | 31 décembre 2028 | 926 jours |
| Données fournies "telles quelles" sans garantie | ||||
Montrant 1 à 20 de 20 (1 Page)
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours fériés en Allemagne y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.

English
español
français
português
русский
العربية
简体中文